| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| PERDIDA DE INSERCIÓN | ≤ 0.25 dB |
| PERDIDA DE RETORNO | ≥ 60 dB |
| REPETIBILIDAD | ≥ 0.1 dB |
| DURABILIDAD DE CONEXIÓN | ≥ 1000 Ciclos |
| HUMEDAD DE TRABAJO | ≥ %95 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -40ºC ~ +80ºC |








PATCHCORD SIMPLE MONOMODO 1 METRO LC/PC-LC/PC
Modelo: FIBER-PATCHCORD-S-1M-LC/PC-LC/PC
Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones. Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad. Su cobertura de PVC permite trabajar sin preocupaciones por la fragilidad de la fibra.
| CONECTOR A | LC/PC |
|---|---|
| CONECTOR B | LC/PC |
| LARGO | 1M |
| MODO | SM |
| MODELO | SIMPLE |
| TIPO | PATCHCORD |












