| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| DIÁMETRO EXTERIOR | 7.35 mm |
| MATERIAL CUBIERTA EXTERIOR | HDPE |
| TIPO DE MIEMBRO DE FUERZA | FRP |
| DIAMETRO DE MIEMBRO DE FUERZA | 2.0 mm |
| CANTIDAD DE MIEMBRO DE FUERZA | 2 |
| NUMERO DE LOOSE TUBE | 2 |
| DIAMETRO DE LOOSE TUBE | 2 mm |
| CANTIDAD DE FIBRAS | 12 |
| TIPO DE FIBRA | G.652D |
| HILO DE BLOQUEO DE AGUA | 2 |
| SPAN | 80 mts |
| TRACCION A CORTO PLAZO | 2000 N |



















